cgm_sno:sno_description
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| cgm_sno:sno_description [2024/05/15 18:54] – [阶段规划中来自URplayer的理解] 大哥 | cgm_sno:sno_description [2026/02/03 14:07] (当前版本) – 移除 大哥 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 游戏就是这样了 \\ | ||
| - | ===== 阶段规划 ===== | ||
| - | |||
| - | 1、POC第三结算周期将于5.5日 凌晨2点结束 | ||
| - | 2、CB1.0季后测试:5月5日结算结束后,游戏将进入CB1.0的季后阶段,直到CB2.0开启,这个阶段的情况如下 | ||
| - | -CB1.0数据可继续使用,直到CB2.0开启(会至少提前3天进行通知); | ||
| - | -季后阶段POC系统不开放,我们将根据之前三期的数据进行调整和优化;CB2.0的POC系统将重新开放; | ||
| - | -季后阶段仍旧可以造船,CB2.0阶段将由玩家对玩家租船为主 | ||
| - | -请注意!请注意!请注意! 季后阶段会对数值平衡性做数次重大调整,对此比较敏感的用户建议在季后赛阶段稍事休息,CB2.0再参与游戏 | ||
| - | 3、季后阶段会对部分系统不完善部分进行持续优化,但不会推出除PVP外的新内容,新功能、新玩法都会出现在CB2.0 | ||
| - | 4、CB季后阶段我们会同步进行CB2.0的开发,对于之前测试遇到的所有问题进行综合优化,CB2.0完成开发后会进行通知,并准备开启CB2.0测试。 | ||
| - | 5、CB2.0测试资格需重新激活,所有NFT持有者(含游戏内制造舰船)有资格参与,通过激活码参与CB1.0的玩家我们将准备专门的活动帮助大家进入CB2.0 | ||
| - | 6、CB2.0开启时,所有在CB1.0通过购买获得的燃料将同比返还。 | ||
| - | (如CB1.0购买了100U的,消耗掉了80U,那么在CB2.0时依旧会获得100U的燃料) | ||
| - | CB2.0期间充值的燃料在Soft Launch时也会1.5倍返还。 | ||
| - | |||
| - | ===== 阶段规划中来自URplayer的理解 ===== | ||
| - | |||
| - | * CB1.0 -- 这个已经过去了 | ||
| - | * POC 根据贡献值空投 | ||
| - | * CB1.0 季后阶段 | ||
| - | * POC关闭 | ||
| - | * 准备删档 -- 预计5.21/ | ||
| - | * CB2.0 第二次封闭测试 (2024年5月下旬或6月初) | ||
| - | * 开放探索船及任务 | ||
| - | * 开放工会生产线 | ||
| - | * POC | ||
| - | * CB2.0 季后阶段 | ||
| - | * POC关闭 | ||
| - | * 准备删档 | ||
| - | * Soft Launch (2024年夏季结束前) | ||
| - | * 全面推广与优惠活动 | ||
| - | * 价格.. | ||
| - | * POC开启 | ||
| - | * 直接Launch,大概率不再删档 | ||
| - | |||
| - | * 所以 | ||
| - | * 还有漫长的转正之路和删档 | ||
/usr/home/jakubjantsch/domains/urplayer.com/public_html/wiki/data/attic/cgm_sno/sno_description.1715792052.txt.gz · 最后更改: 由 大哥
